タク@now365netです。
2014 FIFA ワールドカップ ブラジル大会まで、もう間近に迫ってきました~。
いつ、どこで、どことどこのチーム(国)が対戦して、どこのチャンネル(放送局)で放送されるのか?
W杯をテレビで観る時に、役立つスケジュール一覧表を作ってみましたので、良かったら参考にしてくださいね。
2014 FIFA ワールドカップ ブラジル大会 スケジュール一覧表≪日程・会場・対戦カード・放送局・グループ≫
Match | 開催日 | キックオフ時間 (日本時間) | 対戦カード | 放送局 | 開催都市 | グループ、他 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6月13日(金) | 5:00 | ブラジル × クロアチア | フジテレビ | サンパウロ | A |
2 | 6月14日(土) | 1:00 | メキシコ × カメルーン | NHK | ナタル | A |
3 | 6月14日(土) | 4:00 | スペイン × オランダ | NHK | サルバドル | B |
4 | 6月14日(土) | 7:00 | チリ × オーストラリア | テレビ東京 | クイアバ | B |
5 | 6月15日(日) | 1:00 | コロンビア × ギリシャ | テレビ東京 | ベロオリゾンテ | C |
6 | 6月15日(日) | 4:00 | ウルグアイ × コスタリア | NHK | フォルタレザ | D |
7 | 6月15日(日) | 7:00 | イングランド × イタリア | NHK | マナウス | D |
8 | 6月15日(日) | 10:00 | コートジボワール × 日本 | NHK | レシフェ | C |
9 | 6月16日(月) | 1:00 | スイス × エクアドル | NHK | ブラジリア | E |
10 | 6月16日(月) | 4:00 | フランス × ホンジュラス | 日本テレビ | ポルトアレグレ | E |
11 | 6月16日(月) | 7:00 | アルゼンチン × ボスニア・ヘルツェゴビナ | NHK | リオデジャネイロ | F |
12 | 6月17日(火) | 1:00 | ドイツ × ポルトガル | NHK | サルバドル | G |
13 | 6月17日(火) | 4:00 | イラン × ナイジェリア | NHK | クリチバ | F |
14 | 6月17日(火) | 7:00 | ガーナ × アメリカ | テレビ朝日 | ナタル | G |
15 | 6月18日(水) | 1:00 | ベルギー × アルジェリア | NHK | ベロオリゾンテ | H |
16 | 6月18日(水) | 4:00 | ブラジル × メキシコ | NHK | フォルタレザ | A |
17 | 6月18日(水) | 7:00 | ロシア × 韓国 | TBS | クイアバ | H |
18 | 6月19日(木) | 1:00 | オーストラリア × オランダ | NHK | ポルトアレグレ | B |
19 | 6月19日(木) | 4:00 | スペイン × チリ | フジテレビ | リオデジャネイロ | B |
20 | 6月19日(木) | 7:00 | カメルーン × クロアチア | TBS | マナウス | A |
21 | 6月20日(金) | 1:00 | コロンビア × コートジボワール | NHK | ブラジリア | C |
22 | 6月20日(金) | 4:00 | ウルグアイ × イングランド | フジテレビ | サンパウロ | D |
23 | 6月20日(金) | 7:00 | 日本 × ギリシャ | 日本テレビ、NHKBS1 | ナタル | C |
24 | 6月21日(土) | 1:00 | イタリア × コスタリカ | NHK | レシフェ | D |
25 | 6月21日(土) | 4:00 | スイス × フランス | NHK | サルバドル | E |
26 | 6月21日(土) | 7:00 | ホンジュラス × エクアドル | テレビ朝日 | クリチバ | E |
27 | 6月22日(日) | 1:00 | アルゼンチン × イラン | 日本テレビ | ベロオリゾンテ | F |
28 | 6月22日(日) | 4:00 | ドイツ × ガーナ | NHK | フォルタレザ | G |
29 | 6月22日(日) | 7:00 | ナイジェリア × ボスニア・ヘルツェゴビナ | テレビ東京 | クイアバ | F |
30 | 6月23日(月) | 1:00 | ベルギー × ロシア | 日本テレビ | リオデジャネイロ | H |
31 | 6月23日(月) | 4:00 | 韓国 × アルジェリア | NHK | ポルトアレグレ | H |
32 | 6月23日(月) | 7:00 | アメリカ × ポルトガル | TBS | マナウス | G |
33 | 6月24日(火) | 1:00 | オーストラリア × スペイン | テレビ朝日 | クリチバ | B |
34 | 6月24日(火) | 1:00 | オランダ × チリ | フジテレビ | サンパウロ | B |
35 | 6月24日(火) | 5:00 | カメルーン × ブラジル | NHK | ブラジリア | A |
36 | 6月24日(火) | 5:00 | クロアチア × メキシコ | フジテレビ | レシフェ | A |
37 | 6月25日(水) | 1:00 | イタリア × ウルグアイ | テレビ東京 | ナタル | D |
38 | 6月25日(水) | 1:00 | コスタリカ × イングランド | NHK | ベロオリゾンテ | D |
39 | 6月25日(水) | 5:00 | 日本 × コロンビア | テレビ朝日 | クイアバ | C |
40 | 6月25日(水) | 5:00 | ギリシャ × コートジボワール | NHK | フォルタレザ | C |
41 | 6月26日(木) | 1:00 | ナイジェリア × アルゼンチン | NHK | ポルトアレグレ | F |
42 | 6月26日(木) | 1:00 | ボスニア・ヘルツェゴビナ × イラン | 日本テレビ | サルバドル | F |
43 | 6月26日(木) | 5:00 | ホンジュラス × スイス | NHK | マナウス | E |
44 | 6月26日(木) | 5:00 | エクアドル × フランス | テレビ朝日 | リオデジャネイロ | E |
45 | 6月27日(金) | 1:00 | アメリカ × ドイツ | TBS | レシフェ | G |
46 | 6月27日(金) | 1:00 | ポルトガル × ガーナ | NHK | ブラジリア | G |
47 | 6月27日(金) | 5:00 | 韓国 × ベルギー | NHK | サンパウロ | H |
48 | 6月27日(金) | 5:00 | アルジェリア × ロシア | 日本テレビ | クリチバ | H |
49 | 6月29日(日) | 1:00 | A組1位 × B組2位 | TBS | ベロオリゾンテ | ラウンド16 |
50 | 6月29日(日) | 5:00 | C組1位 × D組2位 | フジテレビ | リオデジャネイロ | ラウンド16 |
51 | 6月30日(月) | 1:00 | B組1位 × A組2位 | NHK | フォルタレザ | ラウンド16 |
52 | 6月30日(月) | 5:00 | D組1位 × C組2位 | NHK | レシフェ | ラウンド16 |
53 | 7月1日(火) | 1:00 | E組1位 × F組2位 | 日本テレビ | ブラジリア | ラウンド16 |
54 | 7月1日(火) | 5:00 | G組1位 × H組2位 | NHK | ポルトアレグレ | ラウンド16 |
55 | 7月2日(水) | 1:00 | F組1位 × E組2位 | NHK | サンパウロ | ラウンド16 |
56 | 7月2日(水) | 5:00 | H組1位 × G組2位 | テレビ朝日 | サルバドル | ラウンド16 |
57 | 7月5日(土) | 1:00 | 準々決勝 ? × ? | テレビ東京 | リオデジャネイロ | 準々決勝 |
58 | 7月5日(土) | 5:00 | 準々決勝 ? × ? | NHK | フォルタレザ | 準々決勝 |
59 | 7月6日(日) | 1:00 | 準々決勝 ? × ? | NHK | ブラジリア | 準々決勝 |
60 | 7月6日(日) | 5:00 | 準々決勝 ? × ? | TBS | サルバドル | 準々決勝 |
61 | 7月9日(水) | 5:00 | 準決勝 ? × ? | NHK | ベロオリゾンテ | 準決勝 |
62 | 7月10日(木) | 5:00 | 準決勝 ? × ? | TBS | サンパウロ | 準決勝 |
63 | 7月13日(日) | 5:00 | 3位決定戦 ? × ? | フジテレビ | ブラジリア | 3位決定戦 |
64 | 7月14日(月) | 4:00 | 決勝 ? × ? | NHK | リオデジャネイロ | 決勝 |
ブラジルと日本の時差は、12時間の差があります。
上記のキックオフ時間は日本時間なので、ブラジルでは12時間前の時刻ということになります。
ワールドカップの日本戦はいつやるの?
対日本戦しか興味がない方は、以下の対戦カードだけチェックしおくといいかもしれません。
6月15日(日) 10:00 コートジボワール × 日本 NHK
6月20日(金) 7:00 日本 × ギリシャ 日本テレビ、NHKBS1
6月25日(水) 5:00 日本 × コロンビア テレビ朝日
日本が勝ちあがると・・・
6月29日(日) 5:00 C組1位 × D組2位 フジテレビ
6月30日(月) 5:00 D組1位 × C組2位 NHK
7月5日(土) 5:00 準々決勝 ? × ? NHK
7月6日(日) 5:00 準々決勝 ? × ? TBS
7月13日(日) 5:00 3位決定戦 ? × ? フジテレビ
7月14日(月) 4:00 決勝 ? × ? NHK
日本が出場する可能性がある試合です。
ぜひ決勝戦で日本戦を観たいですね(^^♪